Wie sieht so ein
Gutachteneigentlich aus?
Sie werden überrascht sein.
In unserer Beispielkalkulation (ein Privathaftpflichtschaden) sehen Sie einen Schaden, verursacht durch einen Fahrradlenker. Die Größe der Beule entspricht der eines 20 Cent-Stückes. Da hier zu dem angrenzenden Karosserieteil (Tür) die Seitenwand ausgebeult werden muss, wird auch ein kompletter Lackaufbau an dieser Stelle vorgenommen.
Bei unserem Fallbeispiel handelt es sich um einen Perl-Color-Effektlack, d.h. die angrenzende Tür muss mit anlackiert werden, da sonst fast immer ein Farbunterschied zum angrenzenden Karosserieteil entsteht. Würde die Tür nicht mit anlackiert, hätten Sie den unangenehmen Effekt der Zweifarbenlackierung an Ihrem Fahrzeug.
Tut uns leid. Unsere Beispielkalkulation ist so originalgetreu, dass sie einfach nicht auf Smartphone-Displays passt. Dafür ist die Überraschung umso größer, wenn Sie nach rechts scrollen um die Preise zu sehen. "Nur eine kleine Delle ..."
Gutachten / Kalkulation: (Auszug) |
|||
Serienausstattung | Ausstattung: Classic | Verglasung Grün getönt | Polster: Stoff |
Sonderausstattung | Klimatisierungsautomatik
Hecklautsprecher |
Navigationssystem m. Radio
Reifen 215/55 R 16 V |
LM-Felgen 7 1/2J X16 |
Arbeitslohn |
|||
Zeitbasis: 12 AW=1 Std. |
Preis/ KL 1 = 8,50 EUR/AW
Preis/ KL 2 = 8,50 EUR/AW |
Instandsetzungs-/ Einzel-/ Verbundarbeiten | KL | AW | Arbeitspreis /€ |
Stossfänger H Aus-Ein | 2 | 7 | 59,50 |
Heckleuchte L Aus-Ein | 2 | 3 | 25,50 |
Zusatzarbeit für Stossfänger H
(bei Fahrzeugen mit Anhängevorrichtung) |
2 | 3 | 25,50 |
Zierstab u. Hinterkotflügel Aus-Ein | 2 | 1 | 8,50 |
Zierrahmen Rückwandfenster L Aus-Ein | 2 | 5 | 42,50 |
Schottwand unter Kotflügel H L Aus-Ein | 2 | 4 | 34,00 |
Türgriff ohne Lagerbügel H L Aus-Ein | 2 | 3 | 25,50 |
Türverkleidung H L Aus-Ein | 1 | 9 | 76,50 |
Zierstab/ Abdichtschiene an der Bordkante der Tür H L Aus-Ein | 2 | 2 | 17,00 |
Abdichtrahmen der 2. Tür L Aus-Ein | 1 | 5 | 42,50 |
Zierstab für Fondtür an der Bordkante L Aus-Ein | 1 | 2 | 17,00 |
Zierstab Mitte 2. Tür L Aus-Ein | 1 | 2 | 17,00 |
Eckfenster der 2. Tür L Aus-Ein
(Türverkleidung ausgebaut) |
2 | 4 | 34,00 |
Kotflügel der 2. Tür H L instandsetzen | 2 | 6* | 51,00 |
Hohlraumkonservierung an erneuerten/ instantgesetzten Teilen durchführen | 2 | 4 | 34,00 |
(* = Anwenderangaben) | |||
Lackierung |
|||
Zeitbasis: 12 AW=1 Std. | Preis/KL 1 = 8,50 EUR/AW | ||
Arbeitsgang 2-Schicht-metallic | AW | Arbeitspreis /€ | |
Seitenwand H L mit seitl. Dachbeplankung ohne Stirnflächen unter Tür und ohne Fläche unter Verkleidung (Reparaturlack St. III) | 26 | 221,00 | |
Tür H L (Oberflächenlack St. II) | 10 | 85,00 | |
Kontur abdecken Türfenster H L | 3 | 25,50 | |
Farbton mit Mischanlage aufbereiten | 4 | 34,00 | |
Vorbereitungsarbeit Lackierung | 16 | 136,00 | |
Ergänzungsarbeit Tür H L | 5 | 42,50 | |
Ergänzungsarbeit Kotflügel H L | 5 | 42,50 | |
Schlusskalkulation |
|||
Arbeitslohn |
Gesamt KL I | 18 AW x | 8,50 € | 153,00 € |
Gesamt KL II | 38 AW x | 8,50 € | 323,00 € |
Gesamtsumme Arbeitslohn | 476,00 € | ||
Nebenkosten | |||
Hohlraumkonservierung Lohn Kl. 2 | 4 AW x | 8,50 € | 34,00 € |
Material | 10,00 € | ||
Gesamtsumme Nebenkosten | 44,00 € | ||
Lackierung | |||
Arbeitslohn | 69 AW x | 8,50 € | 586,50 € |
Lackiermaterial 40.00% | 234,60 € | ||
Gesamtsumme Lackierung inkl. Material | 821,10 € | ||
Ersatzteile | |||
Schwemm-Material | 10,00 € | ||
Gesamtsumme Ersatzteile | 10,00 € | ||
|
|||
Reparaturkosten ohne MwSt | 1.351,10 € | ||
MwSt 19.00% | 256,71 € | ||
Reparaturkosten mit MwSt |
1.607,81 € | ||
Und? Nur eine kleine Delle?
|